Mentsd el, ez még nagyon hasznos lesz, ha bármiféle betegséggel találod magad szemben!
Mentsd el ezt a listát, nagyon hasznos! Ha gyógyulnál, ezekre a helyekre látogass el!
Egy újabb hasznos táblázat!
Ha fontos neked, hogy ellenőrzött, vizsgált, és hivatalosan is engedélyezett fürdőbe menj pihenni, akkor mentsd el ezt a táblázatot!
Íme az ANTSZ által hivatalosan nyilvántartott magyarországi gyógyhelyek megyénkénti nyilvántartása.
Itt kipihenheted magad, újra erőre találhatsz!
Gyógyítják a testet és a lelket!
Sorszám | Település | Megye | Gyógyhely neve | Minősítési, felülvizsgálati engedély száma | Nyilvántartási szám |
1. | Miskolc-Lillafüred | Borsod-Abaúj- Zemplén | Hámor-Lillafüred | 8584/1935. MEI. | VI/1. |
2. | Harkány | Baranya | Harkány gyógyhely | 193/Gyf/2008 465/Gyf/1984 30887/1958 | VI/2. |
3. | Sopron | Győr-Moson-Sopron | Sopron-Balf | 526/Gyf/1970 31.962/1961 | VI/3. |
4. | Gyöngyös | Heves | Kékestető gyógyhely | 465/Gyf/1984 35.595/1963 | VI/4. |
5. | Hévíz | Zala | Hévíz | 617/Gyf/1970 | VI/5. |
6. | Balatonfüred | Veszprém | Balatonfüred | 109/Gyf/1971 | VI/6. |
7. | Parád | Heves | Parádfürdő | 301/Gyf/1972 | VI/7. |
8. | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 155/Gyf/1975 | VI/8. |
9. | Zalakaros | Zala | Zalakaros | 282/Gyf/1978 | VI/9. |
10. | Bükfürdő | Vas | Bükfürdő | 116/Gyf/1979 | VI/10. |
11. | Eger | Heves | Eger | 630/Gyf/1975 835/31.5/1954 | VI/11. |
12. | Debrecen | Hajdú-Bihar | Debrecen Város Nagyerdő Gyógyhely | 218/Gyf/1983 441/Gyf/1971 | VI/12. |
13. | Gyula | Békés | Gyula | 477/Gyf/1984 | VI/13. |
14 | Sárvár | Vas | Sárvár-Arborétum | KEF-12952-5/2012 | VI/14 |
15 | Sárvár | Vas | Sárvár-Gyógyvarázs | KEF-12953-5/2012 | VI/15 |
16 | Mezőkövesd | Heves | Mezőkövesd- Zsórifürdő | KEF-11746-4/2013 | VI/16 |
17 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő | KEF-15222-5/2013 | VI/17 |
18 | Szigetvár | Baranya | Szigetvári Gyógyhely | KEF-1291-4/2013 | VI/18 |
19 | Tapolca | Veszprém | Tapolca Gyógyhely | KEF-22081-7/2014 | VI/19 |
20 | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa Gyógyhely | KEF-10382-11/2015 | VI/20 |
21 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | Halasthermál Gyógyhely | KEF-185-4/2016 | VI/21 |
22 | Mórahalom | Csongrád | „Mórahalom a gyógyvizek városa” | KEF-1027-8/2016 | VI/22 |
23 | Lenti | Zala | „Gyógyhely Lenti” | KEF-6384-4/2016 | VI/23 |
24 | Orosháza | Békés | „Orosháza-Gyopárosfürdő” | KEF-10044-6/2016 | VI/24 |
25 | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | „Nyírbátor-Szénaréti gyógyhely” | KEF-10758-4/2016 | VI/25 |
26 | Tiszakécske | Bács-Kiskun | „Tiszakécske gyógyhely” | KEF-12070-4/2016 | VI/26 |
27 | Egerszalók | Heves | „Egerszalóki Gyógyvölgy” | KEF-15788-6/2016 | VI/27 |
28 | Celldömölk | Vas | „Celldömölk Vulkán Gyógyhely” | KEF-15114-8/2016 | VI/28 |
29 | Igal | Somogy | „Igali Gyógyfürdő” | KEF-15401-4/2016 | VI/29 |
30 | Kehidakustány | Zala | „Kehidakustány Gyógyhely” | KEF-18998-2/2016 | VI/30 |
31 | Cserkeszőlő | Jász-Nagykun-Szolnok | „Cserkeszőlő Gyógyhely” | KEF-76-1/2017 | VI/31 |
32 | Mátraderecske | Heves | Mátraderecske Mofetta Gyógyhely | KEF-1375-9/2017 | VI/32 |
OSZD MEG másokkal is!